Программирование |
|---|
| 1 | BabyStar | Гарбузов Никита Олегович |
| 2 | Stegora WaveHide v2.1 | Стрельников Андрей Владимирович |
| 3 | Алгоритм Monte-Carlo Tree Search. Использование алгоритма MCTS при разработке бота для игры в Quarto. | Кожевников Никита Игоревич |
| 4 | Генератор оформления работ | Гершевич Павел Александрович |
| 5 | Игра "Overlive" | Ладынин Александр Иванович |
| 6 | Искуственная жизнь | Карась Евгений Вячеславович |
| 7 | Нестандартный Tower Defense | Смирнов Иван Борисович |
| 8 | Система управления настройками дисплея для персонализации зрительного образа | Козлова Мария Фёдоровна |
| 9 | Эффективный контроль управления киберфизических систем с помощью алгоритмов интеллектуального анализа данных | Полякова Анастасия Сергеевна |
Информационные сервисы |
|---|
| 1 | Автоматизированная система установления диагноза для нейрореабилитации | Семенов Виктор Александрович |
| 2 | АРМ врача приемного отделения | Михайленко Олег Вячеславович |
| 3 | Информационная система для контроля передачи данных в рамках дистанционного обучения | Вылков Дмитрий Михайлович |
| 4 | Информационная система для проведения олимпиад по спортивному программированию | Блинов Святослав Николаевич |
| 5 | Коммуналка.info | Гершевич Павел Александрович |
| 6 | Портал дистанционной нейрореабилитации НейроДом | Юринский Юрий Александрович |
| 7 | СУО "Череда" | Чаусенко Степан Александрович |
| 8 | Школьный чат-бот | Бомбов Тимофей Ярославович |
Информационные ресурсы |
|---|
| 1 | Deer Stones | Глушко Артур Игоревич |
| 2 | Виртуальные лабораторные работы по физике | Блинов Святослав Николаевич |
| 3 | Интерфейс для спектрального анализа сигналов | Шуринов Лев Евгеньевич |
| 4 | Моделирование детской игровой площадки | Тягунова Валерия Алексеевна |
| 5 | Петровская aкватория AR | Афанасьева Юлия Юрьевна |
| 6 | Сайт "Как собрать Кубик-Рубика" | Гоголева Дарья Николаевна |
Дебют |
|---|
| 1 | E-Food | Шиповалов Артем Евгеньевич |
| 2 | Архивная служба "Архивариус" | Пимонов Даниил Дмитриевич |
| 3 | Графическая новелла "What is your choice?" | Ненцинская Алёна Евгеньевна |
| 4 | Компьютерная игра "n в квадрате - 1" | Сокольников Михаил Юрьевич |
| 5 | Красноярск.Гид | Ладынин Александр Иванович |
| 6 | Мобильное приложение ReCom | Смирнов Сергей Викторович |
| 7 | Платформа, MIDI-контроллер Portable MIDI Tool | Буйко Кирилл Алексеевич |
| 8 | Программа для врачей родильного отделения | Юзофатов Владислав Николаевич |
| 9 | Сайт для суши ресторана | Владимир Назаров Андреевич |
| 10 | Сервис мониторинга потребляемой мощности | Перов Иван Иванович |
| 11 | Система безопасности туристов от диких зверей | Русских Платон Андреевич |
| 12 | Среда для исполнителей алгоритмов ROBOTник | Скрыль Павел Иванович |
| 13 | Устройство для определения дефектов цветовосприятия зрения человека | Глизбург Альберт Игоревич |
| 14 | Устройство определения вероятности засухи | Печерский Даниил Алексеевич |
Программирование роботов |
|---|
| 1 | The Show Must Go On | Кефер Майя Всеволодовна |
| 2 | Автоматизация системы складского хранения | Балакирев Николай Евгеньевич |
| 3 | Машина на храповом механизме с двухступенчатой коробкой передач | Гринько Анастасия Павловна |
| 4 | Радиоуправляемый вездеход | Петров Денис Андреевич |
| 5 | Разработка сборочной модели автомобиля КамАЗ для изучения основных принципов автомобилестроения | Елагин Алексей Иванович |
| 6 | Распознавание знаков с помощью обучающих выборок | Кулачкова Анастасия Николаевна |
| 7 | Роботизированный автомобиль с системой распознавания дорожной обстановки | Пуряев Дмитрий Витальевич |