Программирование |
|---|
| 1 | Разработка контроллера ЧПУ на ПЛИС+микропроцессор STM32 | Гордеев Алексей Евгеньевич |
| 2 | Android Image Compairson Library | Гершевич Павел Александрович |
| 3 | junglerun | Куприянов Владимир Влдамирович |
| 4 | RoadBot - роботизированный комплекс для ремонта дорожных ям | Васильев Иван Викторович |
| 5 | Карточная игра 21 очко в текстовом виде | Сацук Михаил Михайлович |
| 6 | Компьютерные технологии в изучении иностранных языков (английского языка) | Моргун Виктория Геннадиевна |
| 7 | Кроссплатформенная графическая библиотека для начинающих программистов | Гаевский Евгений Александрович |
| 8 | Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра "The Pirates Island" | Давыдов Денис Алексеевич |
| 9 | Мобильное приложение для расчета массы растительных горючих материалов | Степанов Евгений Леониович |
| 10 | Программное обеспечение для генерации и приема OFDM-сигнала на базе оборудования Keysight и SDR | Рычков Евгений Николаевич |
| 11 | Программный комплекс автоматической сегментации изображений | Корюкин Максим Сергеевич |
| 12 | Программный пакет «Moodle Mobile SibGTU» | Василенко Ирина Витальевна |
| 13 | Семантическая сегментация статичных изображений с использованием сверточной нейронной сети | Корюкин Максим Сергеевич |
| 14 | Система автоматической сегментации сердца по снимкам магнитно-резонансной томографии (МРТ) | Иванов Илья Андреевич |
| 15 | Система кластеризации аудиозаписей по акустическим характеристикам | Желтова Кристина Анатольевна |
Информационные сервисы |
|---|
| 1 | Hubb – разработка алгоритмов по мониторингу движения общественного транспорта в реальном времени и определения точного времени прибытия | Бружа Мария Витальевна |
| 2 | Musaeum. Мобильное приложение для организации и планирования культурного туризма в России и за рубежом. | Обедин Александр Владимирович |
| 3 | mySFU | Ильин Виктор Сергеевич |
| 4 | Smart IT | Гетьман Никита Андреевич |
| 5 | ZDM-auto.ru | Иванова Алена Эдуардовна |
| 6 | «Движение товарно-материальных ценностей на объектах хранения имущества МО РФ» предназначенного для в/ч 58661-31 п. Камарчага Красноярского края» | Хмельницкая Валентина Николаевна |
| 7 | Интеграция системы электронного обучения СФУ с популярными социальными сетями России | Давыдов Артём Николаевич |
| 8 | Информационная система для демонстрации хода биатлонных соревнований в anylogic7 | Гарбарчук Артем Сергеевич |
| 9 | Компьютерные технологии в изучении иностранного языка (английского языка) | Моргун Виктория Геннадиевна |
| 10 | Облачная децентрализованная операционная система | |
| 11 | Поддержка системы вступительных онлайн испытаний | Козлова Анжелина Александровна |
| 12 | Программы для оценки риска послеоперационных осложнений | |
| 13 | Сервис уведомлений о новых событиях в сообществах ВКонтакте «CallbackVK.ru» | Мадяр Егор Яношевич |
| 14 | Система тестирования для учебного бизнес-клуба «АРИУМ» | Холодков Артём Леонидович |
| 15 | Социальный сервис «Metag» | Карпович Эдуард Михайлович |
Информационные ресурсы |
|---|
| 1 | TraStaDev | Ророт Евгений Викторович |
| 2 | Абитуриент | Пуоджюнас Анастасия Евгеньевна |
| 3 | Аппаратный комплекс на базе микроконтроллеров для экологического мониторинга города. | Смольников Евгений Олегович |
| 4 | Библиотека для взаимодействия с Telegram Bot API | Вагнер Павел Васильевич |
| 5 | Гилель Helper — мобильное приложение для Гилель Россия | Гершевич Павел Александрович |
| 6 | Интерактивный трехмерный тур по национальному парку «Шушенский Бор» | Солопеко Николай Сергеевич |
| 7 | Информационный сайт факультета довузовской и фундаментальной подготовки СибГАУ (ранее СибГТУ) | Перебатов Константин Сергеевич |
| 8 | Мобильное приложение "ФинБаскет" | Бердюгина Мария Александровна |
| 9 | Опасные грузы | Липова Алена Евгеньевна |
| 10 | Разработка мобильного приложения дополненной реальности «Виртуальная археология» | Черкашин Александр Евгеньевич |
| 11 | Разработка обучающей автоматизированной системы подготовки и оформления перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки | Липова Алена Евгеньевна |
Дебют |
|---|
| 1 | Geometry Challenge | Матвеев Артем Ильич |
| 2 | The logic factor | Коротцев Егор Константинович |
| 3 | Математическая модель криптосистемы и её программная реализация | Роговая Валерия Викторовна |
| 4 | Модуль для Drupal «Расписание событий» | Погребной Дмитрий Андреевич |
| 5 | Об условиях сквозного прохождения астероидных тел через атмосферу Земли без столкновения с ее поверхностью. Световые эффекты, порождаемые гигантскими атмосферными болидами | Титов Андрей Константинович |
| 6 | Пациент Onlein | Наумова Ольга Викторовна |
| 7 | Робот «Аптекарь» | Ведерников Максим Юрьевич |
| 8 | Умные часы | Корчагин Макар Егорович |
| 9 | Управление устройствами 220v с помощью системы на базе микроконтроллера Arduino | Буйко Кирилл Алексеевич |
| 10 | Учебный проект «100 Days of JavaScript» | Миронов Даниил Евгеньевич |
| 11 | Электронное пособие по физике «Механика» | Поликарпов Никита Витальевич |