Программирование |
|---|
| 1 | Bionic algorithms for Travelling Salesman Problem | Семенкина Ольга Евгеньевна |
| 2 | BlackHole.js | Зубков Артём Александрович |
| 3 | Dogeeee game | Догуй-оол Чингис Арсланович |
| 4 | TravelGuide | Паздников Андрей Николаевич |
| 5 | Алгоритм вычисления двумерного и трехмерного быстрого преобразования Фурье по аналогу алгоритма Кули-Тьюки | Тутатчиков Валерий Сергеевич |
| 6 | Биортогональный расчет поля антенны измереннного на плоскости из ближней зоны в дальнюю | Дранишников Александр Сергеевич |
| 7 | Мультипоиск | Нарчуганов Кирилл Николаевич |
| 8 | Определение параметров потока движущихся визуальных объектов | Магденко Роман Петрович |
| 9 | Программная система для автоматического формирования нечетких систем с помощью комбинации генетических алгоритмов с настройкой лингвистики и базы правил | Полякова Анастасия Сергеевна |
| 10 | Программный комплекс автоматизированного проектирования интеллектуальных информационных технологий классификации бионическими алгоритмами | Ахмедова Шахназ Агасувар кызы |
| 11 | Программный комплекс для решения классификационных задач с эвристическими процедурами автоматического извлечения информативных признаков | Брестер Кристина Юрьевна |
| 12 | Система обучения специалистов пожарной службы "Тайга-3" | Буслов Игорь Александрович |
| 13 | Технология «Дополненная реальность» как средство организации обучения по теме «Архитектура компьютера» | Шакиров Ильдар Шамилевич |
Информационные сервисы |
|---|
| 1 | AnyFeed | Ковган Игорь Владимирович |
| 2 | EasyRent — Сервис аренды без посредников | Полев Александр Васильевич |
| 3 | HELVERT | Федорук Павел Николаевич |
| 4 | HotDogKey | Рудых Андрей Сергеевич |
| 5 | Krasroute.ru | Лалетин Вадим Викторович |
| 6 | RieltClub Mobile | Васильев Михаил Владимирович |
| 7 | Vocabulary Trainer | Кучмарекова Анастасия Сергеевна |
| 8 | Автоматизированное портфолио школьника. Шаг 1 | Богданов Алексей Владимирович |
| 9 | Автоматизированное рабочее место работника библиотеки | Калашников Александр Викторович |
| 10 | Загрузка данных для формирования печатных форм и паспортов | Степанов Андрей Константинович |
| 11 | Модуль "Поиск шаблонов" программного комплекса "Поучастковые планы" для оператора станка лазерной резки | Полищук Павел Дмитриевич |
| 12 | Мои Карты | Зубков Артём Александрович |
| 13 | Разработка и изготовление интерактивных систем навигации | Болехивский Федор Миронович |
| 14 | Разработка электронного словаря психологических терминов | Павлова Анастасия Владимировна |
| 15 | Систему электронного документооборота в учебном процессе | Погребников Александр Константинович |
| 16 | Твой Автобус | Тананыкин Семен Владимирович |
| 17 | Электронный курс "Компьютерные технологии в изучении иностранных языков" | Белецкий Станислав Борисович |
Дебют |
|---|
| 1 | Chemistry Book - химический справочник для ОС Android | Гершевич Павел Александрович |
| 2 | Zombie Words | Камбалин Арсентий Владимирович |
| 3 | Брейн-Ринг | Мотора Лев Дмитриевич |
| 4 | В чем правда? | Хрушков Павел Вадимович |
| 5 | Виртуальный тур по кампусу МАОУ КУГ №1 «Универс» | Рыженкова Серафима Юрьевна |
| 6 | Городские маршруты 2.0 | Лаушкин Сергей Васильевич |
| 7 | Программа перевода изображений в чертежи DXF | Иванов Данил Игоревич |
| 8 | Робот - ПЕРЕВОЗчик | Королев Максим Вячеславович |
| 9 | Робот-разметчик "Happy Road" | Саханевич Александр Сергеевич |
| 10 | Система автоматизированной продажи файлов | Викторов Андрей Сергеевич |
| 11 | Хамелеон Жак | Хрушков Павел Вадимович |
| 12 | Числа | Мартынов Виктор Евгеньевич |